model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SC33 | 1988/12 - | K | RD28 | IRS | GC | MT |
SC33 | 1988/12 - | K | RD28 | IRS | MED | MT |
SC33 | 1988/12 - 1991/01 | K | RD28 | IRS | MED | AT |
SC33 | 1988/12 - 1991/01 | K | RD28 | IRS | EXT | MT |
SC33 | 1988/12 - 1991/01 | K | RD28 | IRS | GC | AT |
SC33 | 1988/12 - 1991/01 | K | RD28 | IRS | EXT | AT |
SC33 | 1991/01 - | K | RD28 | IRS | EXT | MT |
SC33 | 1991/01 - | K | RD28 | IRS | GC | AT.F4 |
SC33 | 1991/01 - | K | RD28 | IRS | MED | AT.F4 |
BODY |
K | ハードトップ |
ENGINE |
CA18I | 1800 ガソリン SPインジェクション |
RB20E | 2000 ガソリン EGI |
RB20D | 2000 ガソリン ツインカム |
RB20DT | 2000 ガソリン ツインカム ターボ |
RB25D | 2500 ガソリン ツインカム |
RD28 | 2800 ディーゼル |
SUSPENTION |
HICAS | ハイキャス |
IRS | ハイキャス無し |
GRADE |
EXT | エクストラ |
GE | グランド エクストラ |
GC | グランド クルーズ |
GS | グランド サルーン |
MED | メダリスト |
MEDL | メダリスト クラブ L |
MEDS | メダリスト クラブ S |
MEDV | メダリスト V |
CLBL | クラブL |
CLBS | クラブS |
SLL | セレクション L |
SLS | セレクション S |
MISSION |
AT | オートマチック トランスミッション |
MT | マニュアル トランスミッション |
AT.F4 | オートマチック トランスミッション 4速 |
AT.F5 | オートマチック トランスミッション 5速 |