model | period | note | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGF22 | 1982/02 - 1986/11 | TL | LB/15T | 2WD/ST | SD25 | MT | R5 | A |
EGF22 | 1982/02 - 1986/11 | TH | LB/15T | 2WD/ST | SD25 | MT | R5 | STD |
EGF22 | 1982/02 - 1986/11 | TLF | LB/15T | 2WD/WT | SD25 | MT | R5 | STD |
EF22 | 1982/02 - 1986/11 | TLF | SB/15T | 2WD/WT | SD25 | MT | R5 | A |
EGF22 | 1982/02 - 1986/11 | TLFW | LB/15T | 2WD/WT | SD25 | MT | R5 | STD |
EGF22 | 1982/02 - 1986/11 | TL | LB/15T | 2WD/ST | SD25 | MT | R5 | STD |
EF22 | 1982/02 - 1986/11 | TH | SB/15T | 2WD/ST | SD25 | MT | R5 | STD |
EGF22 | 1982/02 - 1986/11 | WC | LB/15T | 2WD/WT | SD25 | MT | R5 | STD |
EF22 | 1982/02 - 1986/11 | TL | SB/15T | 2WD/ST | SD25 | MT | R5 | A |
EGF22 | 1982/02 - 1986/11 | CV | LB/15T | 2WD/ST | SD25 | MT | R5 | STD |
BODY |
TL | 低床 |
TLF | 低平床 板金 |
TLFW | 低平床 木製 |
TH | 高床 |
WC | ダブルキャブ |
WV | ウォーク スルー バン |
CV | 冷凍車 |
LENGTH OF CARRIER |
SB/10T | ショート ボディ 1トン |
SB/15T | ショート ボディ 1.5トン |
LB/10T | ロング ボディ 1トン |
LB/15T | ロング ボディ 1.5トン |
DRIVE TRAIN/TIRE |
2WD/ST | 2輪駆動 シングル タイヤ |
2WD/WT | 2輪駆動 ダブル タイヤ |
4WD/ST | 4輪駆動 シングル タイヤ |
ENGINE |
Z16S | 1600 ガソリン Z型 |
NA16S | 1600 ガソリン NA型 |
Z20S | 2000 ガソリン Z型 |
NA20S | 2000 ガソリン NA型 |
SD23 | 2300 ディーゼル SD型 |
TD23 | 2300 ディーゼル TD型 |
SD25 | 2500 ディーゼル |
TD27 | 2700 ディーゼル |
MISSION |
MT | マニュアル トランスミッション |
AT | オートマチック トランスミッション |
GEAR SHIFT TYPE |
R4 | コラム マニュアル 4速 |
R5 | コラム マニュアル 5速 |
F4 | フロア マニュアル 4速 |
F5 | フロア マニュアル 5速 |
RA | コラム オートマチック |
FA | フロア オートマチック |
A CHASSIS |
STD | 完成車 |
A | Aシャシー |