model | period | note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A31 | 1988/09 - 1990/08 | S | RB20E | 2WD | IRS | NASHI | F5 |
CA31 | 1988/09 - 1990/08 | S | RB20E | 2WD | HICAS | NASHI | F5 |
A31 | 1988/09 - 1990/08 | S | RB20D | 2WD | IRS | NASHI | F5 |
CA31 | 1988/09 - 1990/08 | S | RB20D | 2WD | HICAS | NASHI | F5 |
A31 | 1988/09 - 1990/08 | S | RB20DT | 2WD | IRS | NASHI | F5 |
CA31 | 1988/09 - 1990/08 | S | RB20DT | 2WD | HICAS | NASHI | F5 |
A31 | 1990/08 - 1992/06 | S | RB20D | 2WD | IRS | NASHI | MT.F5 |
A31 | 1990/08 - 1992/06 | S | RB20E | 2WD | IRS | NASHI | MT.F5 |
A31 | 1990/08 - 1992/06 | S | RB20DT | 2WD | IRS | NASHI | MT.F5 |
CA31 | 1990/08 - 1992/06 | S | RB20E | 2WD | HICAS | NASHI | MT.F5 |
BODY |
S | セダン |
ENGINE |
RB20D | ガソリン 2000 ツインカム |
RB20DT | ガソリン 2000 ツインカム ターボ |
RB20E | ガソリン 2000 EGI |
RB25D | ガソリン 2500 ツインカム |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
SUSPENTION |
HICAS | ハイキャス |
IRS | IRS |
GRADE |
SE | SE |
SET | SET |
SE4 | SE4 |
VE | VE |
VL | VL |
25SE | 25SE |
25SEM | 25SEM セレクション |
NASHI | 14桁目以降でグレードが決まります |
MISSION |
AT.F4 | オートマチック トランスミッション フロア 4速 |
AT.F5 | オートマチック トランスミッション フロア 5速 |
FA | フロア 4速 |
F5 | フロア 5速 |
MT.F5 | マニュアル トランスミッション フロア 5速 |