model | period | note | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRGE24 | 1993/05 - 1996/08 | LV | TD27 | LB | 2WD | 4D.LD | SR.2/5 | VX | AT.F4 |
CRMGE24 | 1993/05 - 1996/08 | LV | TD27 | LB | 4WD | 4D.LD | SR.2/5 | VX | AT.F4 |
VRGE24 | 1993/05 - 1996/08 | LV | TD27 | LB | 2WD | 4D.LD | SR.3/6 | DX | AT.F4 |
VRE24 | 1993/05 - 1996/08 | LV | TD27 | SB | 2WD | 4D.LD | SR.2/5 | VX | AT.F4 |
VRE24 | 1993/05 - 1996/08 | LV | TD27 | SB | 2WD | 4D.LD | SR.3/6 | DX | AT.F4 |
VRGE24 | 1993/05 - 1996/08 | LV | TD27 | LB | 2WD | 4D.LD | SR.3/6/9 | GL | AT.F4 |
VRGE24 | 1993/05 - 1996/08 | LV | TD27 | LB | 2WD | 5D.LD | SR.3/6 | GL | AT.F4 |
VRGE24 | 1993/05 - 1996/08 | LV | TD27 | LB | 2WD | 5D.FD | SR.3/6 | DX | AT.F4 |
VRE24 | 1993/05 - 1996/08 | LV | TD27 | SB | 2WD | 5D.LD | SR.3/6 | GL | AT.F4 |
VRMGE24 | 1993/05 - 1996/08 | LV | TD27 | LB | 4WD | 4D.LD | SR.3/6 | DX | AT.F4 |
BODY |
LV | ライトバン |
RV | ルート バン |
ENGINE |
NA20S | 2000 ガソリン シングルキャブ |
KA20DE | 2000 ガソリン ツインカム |
KA24DE | 2400 ガソリン ツインカム |
TD27 | 2700 ディーゼル |
QD32 | 3200 ディーゼル |
WHEELBASE |
SB | ショートボディ |
LB | ロングボディ |
SLB | スーパーロングボディ |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
DOOR/FLOOR |
4D.FD | 4ドア 平床 |
4D.LD | 4ドア 低床 |
5D.FD | 5ドア 平床 |
5D.LD | 5ドア 低床 |
ROOF/CAPACITY |
SR.3 | 標準ルーフ 3人乗り |
SR.3/6 | 標準ルーフ 3/6人乗り |
SR.3/6/9 | 標準ルーフ 3/6/9人乗り |
UHR.2 | ウルトラハイルーフ 2人乗り |
HR.3/6 | ハイルーフ 3/6人乗り |
HR.3/6/9 | ハイルーフ 3/6/9人乗り |
SR.2/5 | 標準ルーフ 2/5人乗り |
SR.2/5/8 | 標準ルーフ 2/5/8人乗り |
GRADE |
DX | DX または DX-S |
GL | GL |
GLL | GLL |
VX | VX |
MISSION |
MT.F5 | マニュアルトランスミッション 5速 |
AT.F4 | オートマチックトランスミッション 4速 |