model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
B15 | 1998/10 - | S | QG13DE | 2WD | FE | MT |
B15 | 1998/10 - | S | QG13DE | 2WD | FE | AT.F4 |
FB15 | 1998/10 - | S | QG15DE | 2WD | EX/S | AT.F4 |
FB15 | 1998/10 - | S | QG15DE | 2WD | S/S | MT |
FB15 | 1998/10 - | S | QG15DE | 2WD | S/S | AT.F4 |
FB15 | 1998/10 - | S | QG15DE | 2WD | FE | MT |
FB15 | 1998/10 - | S | QG15DE | 2WD | FE | AT.F4 |
FB15 | 1998/10 - | S | QG15DE | 2WD | EX/S | MT |
B15 | 1998/10 - 2002/05 | S | QG13DE | 2WD | EX/S | MT |
B15 | 1998/10 - 2002/05 | S | QG13DE | 2WD | EX/S | AT.F4 |
BODY |
S | セダン |
ENGINE |
QG13DE | 1300 ガソリン |
QG15DE | 1500 ガソリン |
QG18DD | 1800 ガソリン DI |
SR16VE | 1600 VVL ガソリン |
YD22DD | 2200 ディーゼル DI |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
GRADE |
FE | FE |
EX/S | EX サルーン |
S/S | スーパーサルーン |
VZR | VZR |
MISSION |
MT | マニュアルトランスミッション |
AT.F4 | オートマチックトランスミッション フロア4速 |
AT.CVT | オートマチックトランスミッション 無段変速 |