model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PT12 | 1986/06 - | S | CA18DT | SPR/TT | MT | F5 |
PT12 | 1986/06 - | S | CA18I | SPR | MT | F5 |
PT12 | 1986/06 - | S | CA18I | SGL | MT | F5 |
PT12 | 1986/06 - | S | CA18I | SGL | AT | F4 |
T12 | 1986/06 - | S | CA16S | SGL | MT | F5 |
T12 | 1986/06 - | S | CA16S | SGL | AT | F3 |
PT12 | 1986/06 - | S | CA18DT | SPR/TT | AT | F4 |
PT12 | 1986/06 - | S | CA18I | SPR | AT | F4 |
T12 | 1986/06 - 1988/01 | S | CA16S | GL | MT | F5 |
T12 | 1986/06 - 1988/01 | S | CA16S | GL | AT | F3 |
BODY |
S | セダン |
ENGINE |
CA16S | 1600 ガソリン シングルキャブ |
CA18I | 1800ガソリン SPインジェクション |
CA18T | 1800 ガソリン ターボ |
CA18D | 1800 ガソリン ツインカム |
CA18DT | 1800 ガソリン ツインカム ターボ |
GRADE |
GL | GL サルーン |
EXT | エクストラ サルーン |
SGL | SGL サルーン |
SPR | スプレモ |
SPR/T | スプレモ ターボ |
SPR/TT | スプレモ ツインカム ターボ |
MISSION |
MT | マニュアル トランスミッション |
AT | オートマチック トランスミッション |
GEAR SHIFT TYPE |
F3 | シフト段数 3速 |
F4 | シフト段数 4速 |
F5 | シフト段数 5速 |