model | period | note | |||
---|---|---|---|---|---|
HZ33 | 2007/01 - | CV | VQ35HR | BASE | MT |
HZ33 | 2007/01 - | CV | VQ35HR | VER/T | AT |
HZ33 | 2007/01 - | CV | VQ35HR | VER/ST | AT |
HZ33 | 2007/01 - | CV | VQ35HR | VER/ST | MT |
Z33 | 2007/01 - | C | VQ35HR | BASE | AT |
Z33 | 2007/01 - | C | VQ35HR | BASE | MT |
Z33 | 2007/01 - | C | VQ35HR | VER/T | AT |
Z33 | 2007/01 - | C | VQ35HR | VER/S | MT |
Z33 | 2007/01 - | C | VQ35HR | VER/ST | AT |
Z33 | 2007/01 - | C | VQ35HR | VER/ST | MT |
BODY |
C | クーペ |
CV | コンバーチブル(ロードスター) |
ENGINE |
VQ35DE | VQ35DE エンジン |
VQ35HR | VQ35HR エンジン |
GRADE |
BASE | フェアレディZ グレード |
VER/T | バージョンT グレード |
VER/S | バージョンS グレード |
VER/ST | バージョンST グレード |
MISSION |
MT | マニュアル トランスミッション |
AT | オートマチック トランスミッション |