model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PT12 | 1985/10 - | S | CA18I | MI | AT | F4 |
PT12 | 1985/10 - | S | CA18I | MI | MT | F5 |
PT12 | 1985/10 - | S | CA18I | XI | AT | F4 |
PT12 | 1985/10 - | S | CA18I | XI | MT | F5 |
PT12 | 1985/10 - | S | CA18DT | XTT | MT | F5 |
T12 | 1985/10 - 1988/01 | S | CA16S | VC | MT | F5 |
T12 | 1985/10 - 1988/01 | S | CA16S | MC | MT | F5 |
PT12 | 1985/10 - 1988/01 | S | CA18I | VI | MT | F5 |
PT12 | 1985/10 - 1988/01 | S | CA18I | VI | AT | F4 |
PT12 | 1985/10 - 1988/01 | S | CA18I | SI | MT | F5 |
BODY |
S | セダン |
5HB | 5ドア ハッチバック |
ENGINE |
CA16S | 1600 ガソリン シングルキャブ |
CA18I | 1800 ガソリン SPインジェクション |
CA18T | 1800 ガソリン ターボ |
CA18D | 1800 ガソリン ツインカム |
CA18DT | 1800 ガソリン ツインカム ターボ |
GRADE |
VC | VC |
VI | VI |
MC | MC |
XC | XC |
MI | MI |
XT | XT |
XTT | XTT |
SI | ユーロフォルマSI |
RTT | ユーロフォルマRTT |
XI | XI,XIブリティッシュ |
XIB | XIブリティッシュ(8801から) |
TYPE1 | タイプ1 |
TYPE2 | タイプ2 |
U/HB | ユーロ ハッチバック |
MISSION |
MT | マニュアル トランスミッション |
AT | オートマチック トランスミッション |
GEAR SHIFT TYPE |
F3 | シフト 段数 3速 |
F4 | シフト 段数 4速 |
F5 | シフト 段数 5速 |