model | period | note | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW40 | 1982/08 - 1984/06 | SB | HR | ED33 | GL/CC | MT | F5 | STD |
MGW40 | 1982/08 - 1984/06 | LB | HR | ED33 | GL/CC | MT | F5 | STD |
MW40 | 1982/08 - 1990/06 | SB | LR | ED33 | DX/CC | MT | F5 | STD |
MW40 | 1982/08 - 1990/06 | SB | LR | ED33 | CH | MT | F5 | STD |
MW40 | 1982/08 - 1990/06 | SB | HR | ED33 | DX | MT | F5 | STD |
MW40 | 1982/08 - 1990/06 | SB | HR | ED33 | DX/CC | MT | F5 | STD |
MGW40 | 1982/08 - 1990/06 | LB | LR | ED33 | DX | MT | F5 | STD |
MGW40 | 1982/08 - 1990/06 | LB | HR | ED33 | DX | MT | F5 | STD |
MGW40 | 1982/08 - 1990/06 | LB | HR | ED33 | DX/CC | MT | F5 | STD |
MW40 | 1982/08 - 1990/06 | SB | LR | ED33 | CT | MT | F5 | STD |
BODY |
VAN | バン |
SB | マイクロバス ショートボディ |
LB | マイクロバス ロングボディ |
ROOF |
LR | 標準ルーフ |
HR | ハイルーフ |
ENGINE |
Z22S | 2200 ガソリン シングルキャブ |
ED33 | 3300 ディーゼル |
FD33T | 3300 ディーゼル ターボ |
ED35 | 3500 ディーゼル |
TD42 | 4200 ディーゼル |
TD42T | 4200 ディーゼル ターボ |
GRADE |
CT/S | CT/S |
CT | CT |
DX | デラックス |
CH | 幼児車 |
SL | スーパー リムジン |
CH/CC | 幼児車 冷房車 |
DX/CC | デラックス 冷房車 |
GL/T1 | GL タイプ1 |
GL/T2 | GL タイプ2 |
GL/T3 | GL タイプ3 |
GL/CC | GL 冷房車 |
GL/TA | GL タイプ A |
MISSION |
MT | マニュアル トランスミッション |
AT | オートマチック トランスミッション |
GEAR SHIFT TYPE |
F5 | シフト 段数 5速 |
F6 | シフト 段数 6速 |
SUSPENTION |
AS | エア サスペンション |
STD | 標準 |