model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M20 | 2009/05 - 2012/06 | W | HR16DE | 2WD | 16S | 4AT |
M20 | 2009/10 - 2012/06 | W | HR16DE | 2WD | TYPEA | 4AT |
M20 | 2009/10 - 2012/06 | W | HR16DE | 2WD | TYPEB | 4AT |
VM20 | 2009/05 - 2014/10 | V | HR16DE | 2WD | DX | 4AT |
VM20 | 2009/05 - 2014/10 | V | HR16DE | 2WD | GX | 5MT |
VM20 | 2009/05 - 2014/10 | V | HR16DE | 2WD | DX | 5MT |
VM20 | 2009/05 - 2014/10 | V | HR16DE | 2WD | GX | 4AT |
M20 | 2010/12 - | W | HR16DE | 2WD | UDTAXI | 4AT |
M20 | 2010/11 - 2014/09 | W | HR16DE | 2WD | 16X3R | 4AT |
M20 | 2010/11 - 2014/09 | W | HR16DE | 2WD | 16X2R | 4AT |
BODY |
V | バン |
W | ワゴン |
ENGINE |
HR16DE | HR16DEエンジン |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2WD |
GRADE |
DX | DX/DXルートバン/V グレード |
GX | GX グレード |
16S | 16S グレード |
TYPEA | 車いす1名仕様 |
TYPEB | 車いす2名仕様 |
16X3R | 16X-3R グレード |
16X2R | 16X-2R グレード |
UDTAXI | UDTAXI グレード |
VX | VX グレード |
TAXI | 平床TAXI グレード |
MISSION |
4AT | 4速オートマチックトランスミッション |
5MT | 5速マニュアルトランスミッション |