model | period | note | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R8F23 | 1997/08 - | T | QD32 | 4WD | LB | LF | HST.15T | DX | MT.F5 |
R8F23 | 1997/08 - | T | QD32 | 4WD | LB | LFW | HST.15T | DX | MT.F5 |
R8F23 | 1997/08 - | T | QD32 | 4WD | LB | A | HST.15T | DX | MT.F5 |
R8F23 | 1997/08 - | WC | QD32 | 4WD | LB | LF | HST.1T | DX | MT.F5 |
R8F23 | 1997/08 - | WC | QD32 | 4WD | LB | LFW | HST.1T | DX | MT.F5 |
P6F23 | 1999/06 - 2004/08 | T | TD27 | 4WD | SB | LF | ST.1T | DX | MT.F5 |
P6F23 | 1999/06 - 2004/08 | T | TD27 | 4WD | SB | LFW | ST.1T | DX | MT.F5 |
P6F23 | 1999/06 - 2004/08 | T | TD27 | 4WD | SB | A | ST.1T | DX | MT.F5 |
P6F23 | 1999/06 - 2004/08 | WC | TD27 | 4WD | SB | LF | ST.075T | DX | MT.F5 |
BODY |
T | トラック |
WC | ダブルキャブ |
ENGINE |
NA16S | 1600 ガソリン シングルキャブ |
NA20S | 2000 ガソリン シングルキャブ |
KA20DE | 2000 ガソリン ツインキャブ |
TD23 | 2300 ディーゼル |
TD25 | 2500 ディーゼル |
TD27 | 2700 ディーゼル |
QD32 | 3200 ディーゼル |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
LENGTH OF CARRIER |
SB | ショートボディ |
LB | ロングボディ |
CARRIER |
L | 低床 |
LF | 低平床(スチール) |
LFW | 低平床(木製) |
HW | 高床 |
A | Aシャシー |
TIRE&LOADAGE |
ST.075T | シングルタイヤ 0.75トン |
ST.085T | シングルタイヤ 0.85トン |
ST.095T | シングルタイヤ 0.95トン |
ST.1T | シングルタイヤ 1トン |
ST.125T | シングルタイヤ 1.25トン |
ST.13T | シングルタイヤ 1.3トン |
ST.15T | シングルタイヤ 1.5トン |
SWT.085T | 小径 ダブルタイヤ 0.85トン |
SWT.1T | 小径 ダブルタイヤ 1トン |
SWT.125T | 小径 ダブルタイヤ 1.25トン |
SWT.13T | 小径 ダブルタイヤ 1.3トン |
SWT.15T | 小径 ダブルタイヤ 1.5トン |
HST.1T | 扁平 シングルタイヤ 1トン |
HST.125T | 扁平 シングルタイヤ 1.25トン |
HST.13T | 扁平 シングルタイヤ 1.3トン |
HST.15T | 扁平 シングルタイヤ 1.5トン |
GRADE |
STD | スタンダード |
DX | デラックス |
VZ | VZ |
MISSION |
MT.F4 | マニュアル トランスミッション 4速 |
MT.F5 | マニュアル トランスミッション 5速 |
AT | オートマチック トランスミッション |