model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VNW30 | 1993/05 - | W | CD20TI | 4WD.7P | SXG | AT |
VW30 | 1993/05 - | W | CD20TI | 2WD.7P | SXG | AT |
XXXXXXXX | 1993/05 - | W | KA24DE | 4WD.7P | SXG | AT |
XXXXXXXX | 1993/05 - | W | KA24DE | 2WD.7P | SXG | AT |
W30 | 1993/05 - 1996/10 | W | KA24DE | 2WD.7P | RXG | AT |
VW30 | 1993/05 - 1996/10 | W | CD20TI | 2WD.7P | RXG | AT |
NW30 | 1993/05 - 1996/10 | W | KA24DE | 4WD.7P | RXG | AT |
VNW30 | 1993/05 - 1996/10 | W | CD20TI | 4WD.7P | RXG | AT |
VNW30 | 1993/05 - 1997/10 | W | CD20TI | 4WD.7P | GRA | AT |
XXXXXXXX | 1993/05 - 1997/10 | W | KA24DE | 2WD.7P | GRA | AT |
BODY |
W | ワゴン |
ENGINE |
KA24DE | 2400 ガソリン ツインカム EGI |
CD20TI | 2000 ディーゼル ターボ SPI |
SEATING CAPACITY |
2WD.7P | 2輪駆動 7人乗り |
2WD.8P | 2輪駆動 8人乗り |
4WD.7P | 4輪駆動 7人乗り |
4WD.8P | 4輪駆動 8人乗り |
GRADE |
G | G |
GPLS | G プラス |
GRA | GRANDAGE |
HWS | ハイウェイスター |
HWS/T | ハイウェイスター ツーリング |
RXG | RX-G |
RXV | 海坊主,海坊主グランドスター |
RXV/MS | 海坊主グランドスター M |
SXG | SX-G |
MISSION |
AT | オートマチック トランスミッション |