model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WFY10 | 1996/05 - | W/4D | GA15DE | 2WD | LE | MT.F5 |
WFY10 | 1996/05 - | W/4D | GA15DE | 2WD | LE | AT.F4 |
WEY10 | 1996/05 - | W/4D | CD20 | 2WD | LE | MT.F5 |
WEY10 | 1996/05 - | W/4D | CD20 | 2WD | LE | AT.F4 |
WFNY10 | 1996/05 - | W/4D | GA15DE | 4WD | LE | MT.F5 |
WFNY10 | 1996/05 - | W/4D | GA15DE | 4WD | LE | AT.F4 |
WFGY10 | 1996/05 - | W/2D | GA15DE | 2WD | LE | AT.F4 |
WFGY10 | 1996/05 - | W/2D | GA15DE | 2WD | SLX | AT.F4 |
BODY |
W/4D | ワゴン 4ドア |
W/2D | ワゴン 2ドア |
ENGINE |
CD20 | 2000 ディーゼル |
GA15DE | 1500 ガソリン ツインカム EGI |
GA15DS | 1500 ガソリン ツインカムシングルキャブ |
SR18DE | 1800 ガソリン ツインカム EGI |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
GRADE |
TYPE/A | タイプ A |
TYPE/B | タイプ B |
CAL | カリフォルニア |
JS | JS |
LE | LE |
SLX | SLX |
MISSION |
MT.F5 | マニュアル トランスミッション 5速 |
AT.F4 | オートマチック トランスミッション 4速 |