model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JHU30 | 1999/11 - | W | VQ30DE | 2WD | V | AT |
JHU30 | 1999/11 - | W | VQ30DE | 2WD | X | AT |
JNU30 | 1999/11 - 2001/08 | W | KA24DE | 4WD | V | AT |
JNU30 | 1999/11 - 2001/08 | W | KA24DE | 4WD | X | AT |
JVU30 | 1999/11 - 2001/08 | W | YD25DDT | 2WD | V | AT |
JVU30 | 1999/11 - 2001/08 | W | YD25DDT | 2WD | X | AT |
JVNU30 | 1999/11 - 2001/08 | W | YD25DDT | 4WD | V | AT |
JVNU30 | 1999/11 - 2001/08 | W | YD25DDT | 4WD | X | AT |
JU30 | 1999/11 - 2001/08 | W | KA24DE | 2WD | V | AT |
JU30 | 1999/11 - 2001/08 | W | KA24DE | 2WD | X | AT |
BODY |
W | ワゴン |
ENGINE |
KA24DE | ガソリン 2400 |
VQ30DE | ガソリン 3000 |
YD25DDT | ディーゼル 2500 |
QR25DE | ガソリン 2500 |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
GRADE |
V | V |
X | X |
SPLEND | スプレンド |
J | J |
HWS | ハイウェイスター |
MISSION |
AT | オートマチック トランスミッション |