model | period | note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD22 | 1997/01 - | SC | QD32 | 4WD | LB | DX | MT.F5 |
RMD22 | 1997/01 - | DC | QD32 | 4WD | LB | AXL | MT.F5 |
RMD22 | 1997/01 - | DC | QD32 | 4WD | LB | AX | AT.F4 |
RMD22 | 1997/01 - | DC | QD32 | 4WD | LB | AXL | AT.F4 |
RMD22 | 1997/12 - | KC | QD32 | 4WD | LB | AX | AT.F4 |
RMD22 | 1997/01 - | DC | QD32 | 4WD | LB | AX | MT.F5 |
RMD22 | 1997/01 - 1999/06 | DC | QD32 | 4WD | LB | ADL | MT.F5 |
RMD22 | 1997/01 - 1999/06 | DC | QD32 | 4WD | LB | ADL | AT.F4 |
RMD22 | 1999/06 - | DC | QD32 | 4WD | LB | AD | MT.F5 |
RMD22 | 1999/06 - | DC | QD32 | 4WD | LB | AD | AT.F4 |
BODY |
DC | ダブルキャブ |
SC | シングルキャブ |
KC | キング キャブ |
ENGINE |
KA20DE | KA20DE エンジン |
KA24DE | KA24DE エンジン |
KA24E | KA24E エンジン |
NA20S | NA20S エンジン |
QD32 | QD32エンジン/オーテックTD27改造 |
TD27 | TD27 エンジン |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
TIRE |
LB | ロングボディ |
SB | ショートボディ |
GRADE |
AD | AD グレード |
ADL | ADL グレード |
AX | AX グレード |
AXL | AXL グレード |
DX | DX グレード |
SKY | スカイスター グレード |
MISSION |
AT.F4 | フロア4速 オートマチックトランスミッション |
AT.R4 | コラム4速 オートマチックトランスミッション |
MT.F5 | フロア5速 マニュアルトランスミッション |
MT.R5 | コラム5速 マニュアルトランスミッション |