model | period | note | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRME24 | 1987/10 - 1993/05 | K | SB/4D | 8 | TD27 | SGL | AT | MAE | 4WD |
KRE24 | 1988/10 - 1990/10 | K | SB/4D | 8 | TD27T | GTL | AT | MAE | 2WD |
KRE24 | 1988/10 - 1990/10 | K | SB/4D | 8 | TD27T | GT/GTC | AT | MAE | 2WD |
KRME24 | 1988/10 - 1990/10 | K | SB/4D | 8 | TD27T | GT/GTC | AT | MAE | 4WD |
KEE24 | 1988/10 - 1990/10 | K | SB/4D | 8 | VG30E | GT/GTC | AT | MAE | 2WD |
VRMGE24 | 1988/10 - 1993/05 | LV | LB/4D | 3/6 | TD27 | DX | AT | MAE | 4WD |
KEE24 | 1988/10 - 1993/05 | K | SB/4D | 8 | VG30E | GTL | AT | MAE | 2WD |
AEGE24 | 1988/10 - 1993/05 | K | SLB/4D | 10 | VG30E | GLL | AT | MAE | 2WD |
VRMGE24 | 1988/10 - 1993/05 | LV | LB/4D | 2/5 | TD27 | GLL | AT | MAE | 4WD |
CRMGE24 | 1990/10 - 1993/05 | LV | LB/4D | 2/5 | TD27 | VX | AT | MAE | 4WD |
BODY |
RV | ルートバン |
LV | 標準ルーフ バン |
HV | ハイルーフ バン |
UHV | 超ハイルーフ バン |
K | コーチ |
B | マイクロバス |
AMB | 救急車 |
CARRIER&DOOR |
SB/4D | ショートボディ 4ドア |
SB/5D | ショートボディ 5ドア |
LB/4D | ロングボディ 4ドア |
LB/5D | ロングボディ 5ドア |
SLB/4D | スーパーロングボディ 4ドア |
SEATING CAPACITY |
2 | 2座席 |
2/5 | 2座席/5座席 |
2/5/8 | 2座席/5座席/8座席 |
3 | 3座席 |
3/6 | 3座席/6座席 |
3/6/9 | 3座席/6座席/9座席 |
6/9 | 6座席/9座席 |
7 | 7座席 |
8 | 8座席 |
9 | 9座席 |
10 | 10座席 |
15 | 15座席 |
ENGINE |
Z20S | 2000 ガソリン シングルキャブ Z型 |
NA20S | 2000 ガソリン シングルキャブNA型 |
VG30E | 3000 ガソリン EGI |
LD20T | 2000 ディーゼル ターボ |
TD23 | 2300 ディーゼル |
TD27 | 2700 ディーゼル |
TD27T | 2700 ディーゼル ターボ |
TD27TI | 2700 ディーゼル ターボ SPI |
GRADE |
DX | デラックス |
GL | GL |
GLL | GLL |
SGL | シルクロード,アビーロード |
SGLL | シルクロード,アビーロード リムジン |
GT | GT |
GT/GTC | GT/GTクルーズ |
GTC | GTクルーズ |
GTL | リムジン |
VX | VX |
ROY | ロイヤル |
CH | 幼児車 |
MISSION |
F5 | マニュアル トランスミッション 5速 |
AT | オートマチック トランスミッション |
MINOR |
MAE | 9305 マイナー 前 |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動(FR) |
4WD | 4輪駆動 |