model | period | note | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC24 | 1999/06 - 2000/06 | W | YD25DDTI | 2WD | N/R | X | AT.R4 | 8P |
VNC24 | 1999/06 - 2000/06 | W | YD25DDTI | 4WD | N/R | X | AT.R4 | 8P |
PNC24 | 1999/06 - 2001/12 | W | SR20DE | 4WD | N/R | J | CVT | 8P |
PNC24 | 1999/06 - 2001/12 | W | SR20DE | 4WD | N/R | X | CVT | 8P |
PC24 | 1999/06 - 2001/12 | W | SR20DE | 2WD | N/R | J | CVT | 8P |
VNC24 | 1999/06 - 2001/12 | W | YD25DDTI | 4WD | N/R | J | AT.R4 | 8P |
VC24 | 1999/06 - 2001/12 | W | YD25DDTI | 2WD | N/R | J | AT.R4 | 8P |
PC24 | 1999/06 - 2001/12 | W | SR20DE | 2WD | N/R | X | CVT | 8P |
BODY |
W | ワゴン |
ENGINE |
SR20DE | 2000 ガソリン ツインカム |
QR20DE | 2000 ガソリン ツインカム |
QR25DE | 2500 ガソリン ツインカム |
YD25DDTI | 2500 ディーゼル ターボ |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
ROOF |
N/R | 標準ルーフ |
H/R | ハイルーフ |
GRADE |
B | B |
J | J |
X | X |
V | V,V-G,V-G ナビ |
V-G | V-G(0310- ) |
25X | 25X |
H/S | ハイウェイスター(0112- ) |
25H/SX | 25ハイウェイスターX |
MISSION |
CVT | 無段変速機 |
AT.R4 | オートマチック 4速 コラムシフト |
SEATING CAPACITY |
7P | 7人乗り |
8P | 8人乗り |