model | period | note | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC24 | 2001/12 - | W | QR20DE | 2WD | N/R | V | CVT | 7P |
TC24 | 2001/12 - | W | QR20DE | 2WD | N/R | V | CVT | 8P |
TC24 | 2001/12 - | W | QR20DE | 2WD | N/R | H/S | CVT | 8P |
TNC24 | 2001/12 - | W | QR20DE | 4WD | N/R | V | AT.R4 | 7P |
TNC24 | 2001/12 - | W | QR20DE | 4WD | N/R | V | AT.R4 | 8P |
TNC24 | 2001/12 - | W | QR20DE | 4WD | N/R | H/S | AT.R4 | 8P |
RC24 | 2001/12 - | W | QR25DE | 2WD | N/R | 25H/SX | AT.R4 | 7P |
RC24 | 2001/12 - | W | QR25DE | 2WD | N/R | 25X | AT.R4 | 7P |
TC24 | 2001/12 - | W | QR20DE | 2WD | H/R | V | CVT | 8P |
TNC24 | 2001/12 - | W | QR20DE | 4WD | H/R | V | AT.R4 | 8P |
BODY |
W | ワゴン |
ENGINE |
SR20DE | 2000 ガソリン ツインカム |
QR20DE | 2000 ガソリン ツインカム |
QR25DE | 2500 ガソリン ツインカム |
YD25DDTI | 2500 ディーゼル ターボ |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
ROOF |
N/R | 標準ルーフ |
H/R | ハイルーフ |
GRADE |
B | B |
J | J |
X | X |
V | V,V-G,V-G ナビ |
V-G | V-G(0310- ) |
25X | 25X |
H/S | ハイウェイスター(0112- ) |
25H/SX | 25ハイウェイスターX |
MISSION |
CVT | 無段変速機 |
AT.R4 | オートマチック 4速 コラムシフト |
SEATING CAPACITY |
7P | 7人乗り |
8P | 8人乗り |