model | period | note | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBE23 | 1980/08 - 1982/04 | LV | SB | 4D | 3 | J16S | CT | R4 |
VRE23 | 1980/08 - 1982/04 | LV | SB | 4D | 3 | SD22 | CT | R5 |
VBE23 | 1980/08 - 1982/04 | LV | SB | 4D | 3/6 | J16S | DX | R4 |
VRE23 | 1980/08 - 1982/04 | LV | SB | 4D | 3/6 | SD22 | DX | R5 |
VBE23 | 1980/08 - 1982/04 | LV | SB | 5D | 3/6 | J16S | DX | R4 |
VRE23 | 1980/08 - 1982/04 | LV | SB | 5D | 3/6 | SD22 | DX | R5 |
VPGE23 | 1980/08 - 1982/04 | LV | LB | 4D | 3 | H20S | CT | R4 |
VRGE23 | 1980/08 - 1982/04 | LV | LB | 4D | 3 | SD22 | CT | R5 |
VPGE23 | 1980/08 - 1982/04 | LV | LB | 4D | 3/6 | H20S | DX | R4 |
VRGE23 | 1980/08 - 1982/04 | LV | LB | 4D | 3/6 | SD22 | DX | R5 |
BODY |
LV | ライトバン |
RV | ルートバン |
HV | ハイルーフ ライトバン |
K | コーチ |
B | マイクロバス |
AMB | 救急車 |
LENGTH OF CARRIER |
SB | ショートボディ |
LB | ロングボディ |
NO.OF DOORS |
4D | 4ドア |
5D | 5ドア |
SEATING CAPACITY |
3 | 3座席 |
3/6 | 3座席/6座席 |
3/6/9 | 3座席/6座席/9座席 |
6/9 | 6座席/9座席 |
8 | 8座席 |
9 | 9座席 |
10 | 10座席 |
15 | 15座席 |
ENGINE |
J16S | 1600 ガソリン シングルキャブ |
Z18S | 1800 ガソリン シングルキャブ |
H20S | 2000 ガソリン シングルキャブ H |
Z20S | 2000 ガソリン シングルキャブ Z |
LD20T | 2000 ディーゼル ターボ |
SD22 | 2200 ディーゼル |
SD23 | 2300 ディーゼル |
GRADE |
CT | CT |
DX | デラックス |
GL | GL |
SGL | SGL |
MISSION |
R4 | コラム マニュアル 4速 |
R5 | コラム マニュアル 5速 |
F5 | フロア マニュアル 5速 |
RA | コラム オートマチック |
FA | フロア オートマチック |