model | period | note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VUGJNC22 | 1986/11 - | 4HV | LD20 | DXS2 | MT | F5 | 4WD |
KUGNC22 | 1986/11 - | K | LD20T | SS | MT | F5 | 4WD |
KMGNC22 | 1986/11 - | K | CA20S | GS | MT | F5 | 4WD |
KUGNC22 | 1986/11 - | K | LD20T | GS | MT | F5 | 4WD |
VUGJNC22 | 1986/11 - | 4HV | LD20 | DXS2/5 | MT | F5 | 4WD |
KMGNC22 | 1986/11 - | K | CA20S | SS | MT | F5 | 4WD |
KUGNC22 | 1986/11 - 1989/06 | K | LD20T | LX | MT | F5 | 4WD |
KMGNC22 | 1986/11 - 1989/06 | K | CA20S | LX | MT | F5 | 4WD |
KMGNC22 | 1987/11 - | K | CA20S | SS | AT | F4 | 4WD |
KMGNC22 | 1987/11 - | K | CA20S | GS | AT | F4 | 4WD |
BODY |
4HV | 4ドア ハイルーフ バン |
5HV | 5ドア ハイルーフ バン |
K | コーチ |
ENGINE |
A15S | 1500 ガソリン シングルキャブ |
CA18T | 1800 ガソリン ターボ |
CA20S | 2000 ガソリン シングルキャブ |
LD20 | 2000 ディーゼル |
LD20T | 2000 ディーゼル ターボ |
GRADE |
CS | CS |
DXS2 | デラックス 2座席 |
DXS2/5 | デラックス 2座席 5座席 |
DXS3 | デラックス 3座席 |
DXS3/6 | デラックス 3座席 6座席 |
LX | LX |
SS | スーパー サルーン |
SC | スーパー クルージング |
GS | グランド サルーン |
GC | グランド クルージング |
VX | VX |
EXS | エクスクルーシブ サルーン |
UB | 海坊主 |
MISSION |
MT | マニュアル トランスミッション |
AT | オートマチック トランスミッション |
GEAR SHIFT TYPE |
F3 | フロア 3速 |
F4 | フロア 4速 |
F5 | フロア 5速 |
R5 | コラム 5速 |
R3 | コラム 3速 |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |