model | period | note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPGJC22 | 1986/05 - | 4HV | A15S | DXS3/6 | MT | R5 | 2WD |
VPGJC22 | 1986/05 - | 5HV | A15S | DXS3/6 | MT | R5 | 2WD |
VPGJC22 | 1986/05 - 1989/06 | 4HV | A15S | DXS3/6 | AT | R3 | 2WD |
VPGJC22 | 1988/09 - | 5HV | A15S | DXS3 | MT | R5 | 2WD |
VPGJC22 | 1988/09 - | 4HV | A15S | DXS3 | MT | R5 | 2WD |
VPGJC22 | 1988/09 - 1989/06 | 4HV | A15S | DXS3 | AT | R3 | 2WD |
VPGJC22 | 1989/06 - | 4HV | A15S | DXS2 | AT | F3 | 2WD |
VPGJC22 | 1989/06 - | 4HV | A15S | VX | AT | F3 | 2WD |
VPGJC22 | 1989/06 - | 4HV | A15S | DXS2/5 | AT | F3 | 2WD |
VPGJC22 | 1989/06 - | 5HV | A15S | VX | AT | F3 | 2WD |
BODY |
4HV | 4ドア ハイルーフ バン |
5HV | 5ドア ハイルーフ バン |
K | コーチ |
ENGINE |
A15S | 1500 ガソリン シングルキャブ |
CA18T | 1800 ガソリン ターボ |
CA20S | 2000 ガソリン シングルキャブ |
LD20 | 2000 ディーゼル |
LD20T | 2000 ディーゼル ターボ |
GRADE |
CS | CS |
DXS2 | デラックス 2座席 |
DXS2/5 | デラックス 2座席 5座席 |
DXS3 | デラックス 3座席 |
DXS3/6 | デラックス 3座席 6座席 |
LX | LX |
SS | スーパー サルーン |
SC | スーパー クルージング |
GS | グランド サルーン |
GC | グランド クルージング |
VX | VX |
EXS | エクスクルーシブ サルーン |
UB | 海坊主 |
MISSION |
MT | マニュアル トランスミッション |
AT | オートマチック トランスミッション |
GEAR SHIFT TYPE |
F3 | フロア 3速 |
F4 | フロア 4速 |
F5 | フロア 5速 |
R5 | コラム 5速 |
R3 | コラム 3速 |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |