model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRPS13 | 1991/01 - 1994/01 | HB | SR20DET | 4WS | TYPE2/3 | MT |
RPS13 | 1991/01 - 1994/01 | HB | SR20DET | 2WS | TYPE2/3 | MT |
KRPS13 | 1991/01 - 1994/01 | HB | SR20DET | 4WS | TYPE2/3 | AT |
RPS13 | 1991/01 - 1994/01 | HB | SR20DET | 2WS | TYPE2/3 | AT |
KRPS13 | 1994/01 - | HB | SR20DET | 4WS | TYPER/X | MT |
RPS13 | 1994/01 - | HB | SR20DET | 2WS | TYPER/X | MT |
RPS13 | 1994/01 - | HB | SR20DET | 2WS | TYPER/X | AT |
KRPS13 | 1994/01 - | HB | SR20DET | 4WS | TYPER/X | AT |
RPS13 | 1996/08 - | HB | SR20DE | 2WS | TYPES/G | MT |
RPS13 | 1996/08 - | HB | SR20DE | 2WS | TYPES/G | AT |
BODY |
HB | ハッチバック |
ENGINE |
CA18DT | 1800 ガソリン ツインカム ターボ |
SR20DE | 2000 ガソリン |
SR20DET | 2000 ガソリン ツインカム ターボ |
SUSPENTION |
2WS | スーパーハイキャス無し |
4WS | スーパーハイキャス付き |
GRADE |
TYPES/G | TYPE S または G |
TYPE1 | タイプ1 |
TYPE2 | タイプ2 |
TYPER/X | タイプ R/X |
TYPE2/3 | タイプ 2/3 |
MISSION |
MT | マニュアルトランスミッション |
AT | オートマチックトランスミッション |