model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
G11 | 2005/12 - 2007/05 | S | HR15DE | 2WD | 15S | AT |
KG11 | 2005/12 - 2007/05 | S | MR20DE | 2WD | 20S | CVT |
KG11 | 2005/12 - 2007/05 | S | MR20DE | 2WD | 20M | CVT |
NG11 | 2005/12 - 2007/05 | S | HR15DE | 4WD | 15M4 | AT |
KG11 | 2005/12 - 2007/05 | S | MR20DE | 2WD | 20G | CVT |
NG11 | 2007/05 - 2009/05 | S | HR15DE | 4WD | 15M4 | AT |
KG11 | 2007/05 - 2009/05 | S | MR20DE | 2WD | 20S | CVT |
KG11 | 2007/05 - 2009/05 | S | MR20DE | 2WD | 20M | CVT |
KG11 | 2007/05 - 2009/05 | S | MR20DE | 2WD | 20G | CVT |
G11 | 2007/05 - 2009/05 | S | HR15DE | 2WD | 15S | AT |
BODY |
S | セダン |
ENGINE |
HR15DE | HR15DE エンジン |
MR20DE | MR20DE エンジン |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2 輪駆動 |
4WD | 4 輪駆動 |
GRADE |
15M4 | 15M FOUR |
15S | 15S |
20G | 20G |
20M | 20M |
20S | 20S |
MISSION |
AT | オートマチックトランスミッション |
CVT | 無段変速機 |