model | period | note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC34 | 1993/01 - 1996/05 | K | RD28 | IRS | 2WD | MED | MT |
BODY |
K | ハードトップ |
ENGINE |
RB20E | 2000 EGI |
RB20DE | 2000 ガソリン ツインカム |
RB25DE | 2500 ガソリン ツインカム |
RB25DET | 2500 ガソリン ツインカム ターボ |
RD28 | 2800 ディーゼル |
SUSPENTION |
HICAS | ハイキャス |
IRS | ハイキャス無し |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
GRADE |
CLBS/X | CLBS/X |
GC | グランド クルーズ |
GS | グランド サルーン |
MED | メダリスト |
MEDJ | メダリスト J |
MEDV/GS | メダリスト V/GS |
MEDVT | メダリスト VT |
CLBS | クラブ S |
CLBST | クラブS ターボ |
CLBST/X | クラブS ターボ タイプX |
EXCL | エクセル |
CELE | セレンシア |
M/CELE | メダリスト セレンシア |
MISSION |
MT | マニュアル トランスミッション |
AT.F4 | オートマチック トランスミッション 4速 |
AT.F5 | オートマチック トランスミッション 5速 |