model | period | note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMD21 | 1992/08 - 1995/08 | WC/LB | TD27T | AX | AT | F4 | 4WD |
VEHICLE SHAPE |
T/SB | トラック ショート ボディ |
T/LB | トラック ロング ボディ |
T/LB/TH | トラック ロング ボディ 低平床 |
WC/LB | ダブルキャブ ロング ボディ |
ENGINE |
Z16S | 1600 ガソリン シングルキャブ |
NA16S | 1600 ガソリン シングルキャブ NA |
Z18S | 1800 ガソリン シングルキャブ |
Z20S | 2000 ガソリン シングルキャブ |
NA20S | 2000 ガソリン シングルキャブ NA |
SD23 | 2300 ディーゼル SD型 |
TD23 | 2300 ディーゼル TD型 |
TD27 | 2700 ディーゼル TD型 |
TD27T | 2700 ディーゼル ターボ |
GRADE |
STD | スタンダード |
DX | デラックス |
GL | GL |
AD | AD |
AX | AX |
MISSION |
MT | マニュアル トランスミッション |
AT | オートマチック トランスミッション |
GEAR SHIFT TYPE |
F4 | シフト 段数 4速 (フロア) |
R5 | シフト 段数 5速 (コラム) |
F5 | シフト 段数 5速 (フロア) |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動(FR) |
4WD | 4輪駆動 |