period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|
2002/09 - | W | VQ35DE | AWD | SL | CVT |
2003/07 - | W | VQ35DE | 2WD | SL | CVT |
2003/07 - 2004/08 | W | VQ35DE | 2WD | SE | MCVT |
2004/08 - | W | VQ35DE | 2WD | SE | MCVT |
2004/08 - | W | VQ35DE | AWD | SE | MCVT |
BODY |
W | WAGON |
ENGINE |
VQ35DE | VQ35DE TYPE ENGINE |
DRIVE |
AWD | ALL WHEEL DRIVE |
2WD | 2 WHEEL DRIVE |
GRADE |
SE | SE TYPE |
SL | SL TYPE |
TRANS |
CVT | CVT |
MCVT | MCVT TYPE AUTO TRANS |