Model | Pruduct period | Note | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX9JHBE-CWP | 2012/06- | J05E-TS | MTM | 5F | A/O | 4.100 | 4125 | BUS | |||
HX9JHBE-FWP | 2012/06- | J05E-TS | ATM | 5FC | A/O | 4.333 | 4125 | BUS | |||
HX9JLBE-CWA | 2011/08-2012/05 | J05E-TS | MTM | 5F | A/O | 4.100 | 4825 | BUS | |||
HX9JLBE-CWR | 2012/06- | J05E-TS | MTM | 5F | A/O | 4.100 | 4825 | BUS | |||
HX9JLBE-FWA | 2011/08-2012/05 | J05E-TS | ATM | 5FC | A/O | 4.333 | 4825 | BUS |
J05E-TS |
ATM | オートマチツク T/M |
MTM | マニユアル T/M |
5F | 5速 T/M |
5FC | ATM 5速 |
A/O | エア オーバ |
4.100 | 減速比 4.100 |
4.333 | 減速比 4.333 |
4125 | ホイールベース 4125M/M |
4825 | ホイールベース 4825M/M |
BUS | バス |