Model | Pruduct period | Note | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS1EKAD-KBF | 2011/02-2014/04 | E13C-WF | H/R | MTM | 7F | AIR-B | 6.428 | 3885 | 2SEAT | DUMP | ||
FS1EWBJ-KAF | 2011/02-2014/04 | E13C-WF | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.625 | 6415 | 2SEAT | CARGO | ||
FS1EZBA-KAF | 2011/02-2014/04 | E13C-WF | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.625 | 6555 | 2SEAT | CARGO | ||
FS1EWBG-KBF | 2011/02-2014/04 | E13C-WF | H/R | MTM | 7F | AIR-B | 4.625 | 6415 | 2SEAT | CARGO | ||
FS1EWBG-KCF | 2011/02-2014/04 | E13C-WF | SHORT | MTM | 7F | AIR-B | 4.625 | 6415 | 2SEAT | CARGO | ||
FS1EWBG-MAF | 2011/02-2014/04 | E13C-WE | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.625 | 6415 | 2SEAT | CARGO | ||
FS1EWBA-KAF | 2011/02-2014/04 | E13C-WF | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.625 | 6415 | 2SEAT | CARGO | ||
FS1EZBG-QBF | 2011/02-2014/04 | E13C-WG | H/R | MTM | 7F | AIR-B | 4.625 | 6555 | 2SEAT | CARGO | ||
FS1EKAD-KVF | 2011/02-2014/04 | E13C-WF | H/R | MTM | 7F | AIR-B | 6.428 | 3885 | 2SEAT | DUMP | ||
FS1EKAD-QZF | 2011/02-2014/04 | E13C-WG | STD | MTM | 7F | AIR-B | 6.428 | 3885 | 2SEAT | DUMP |
E13C-WE | |
E13C-WF | |
E13C-WG | |
E13C-WN |
H/R | ハイ ルーフ |
R-CUT | ルーフカツト仕様 |
SHORT | ショ-トキャブ |
STD | 標準キャブ(2120) |
MTM | マニユアル T/M |
6F | 6速 T/M |
7F | 7速 T/M |
AIR-B | エアブレーキ仕様 |
4.625 | 減速比 4.625 |
6.142 | 減速比 6.142 |
6.428 | 減速比 6.428 |
3885 | ホイールベース 3885M/M |
4895 | ホイールベース 4895M/M |
5295 | ホイールベース 5295M/M |
6005 | ホイールベース 6005M/M |
6415 | ホイールベース 6415M/M |
6555 | ホイールベース 6555M/M |
2SEAT | 2人乗車 |
CARGO | カーゴ車仕様 |
DUMP | ダンプ車仕様 |
F-TRC | フルトラクター仕様 |
KENKI | 建機運搬車仕様 |
P-TRC | ポールトラクター仕様 |
W/CRA | クレ-ン付カ-ゴ仕様 |