Model | Pruduct period | Note | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR1EXBG-EB | 2010/05-2011/02 | E13C-VJ | H/R | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 6415 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1EZBG-CK | 2010/05-2014/04 | E13C-VH | R-CUT | MEHCA | 12FC | AIR-B | 2.928 | 6555 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1EZBG-EB | 2010/05-2011/02 | E13C-VJ | H/R | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 6555 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1EXBG-MU | 2010/05-2011/02 | E13C-VH | R-CUT | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 6415 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1EZBG-MA | 2010/05-2011/02 | E13C-VH | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 6555 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1EXBG-MK | 2010/05-2011/02 | E13C-VH | R-CUT | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 6415 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1EXBG-SU | 2010/05-2014/04 | E13C-VK | R-CUT | MEHCA | 12FC | AIR-B | 2.928 | 6415 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1EXBA-EA | 2010/05-2011/02 | E13C-VJ | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 6415 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1EXBG-ET | 2010/05-2011/02 | E13C-VJ | SHORT | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 6415 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1EXBG-MT | 2010/05-2011/02 | E13C-VH | SHORT | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 6415 | 2SEAT | CARGO |
E13C-VH | |
E13C-VJ | |
E13C-VK | |
E13C-VL | |
E13C-VM |
H/R | ハイ ルーフ |
R-CUT | ルーフカツト仕様 |
S-H/R | スーパーハイルーフキャブ |
SHORT | ショ-トキャブ |
STD | 標準キャブ(2120) |
MEHCA ATM | メカオ-トマチツク T/M |
MTM | マニユアル T/M |
12FC | MEHCA-ATM 12速 |
7F | 7速 T/M |
AIR-B | エアブレーキ仕様 |
2.928 | 減速比 2.928 |
4.555 | 減速比 4.555 |
5115 | ホイールベース 5115M/M |
5945 | ホイールベース 5945M/M |
6415 | ホイールベース 6415M/M |
6555 | ホイールベース 6555M/M |
2SEAT | 2人乗車 |
CARGO | カーゴ車仕様 |
W/CRA | クレ-ン付カ-ゴ仕様 |