Model | Pruduct period | Note | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR1AUBA-BAF | 2011/09-2014/04 | A09C-UB | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.875 | 5945 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1AWAA-UAF | 2011/09-2014/04 | A09C-UC | STD | MTM | 7F | AIR-B | 5.285 | 6415 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1APBA-ULF | 2011/09-2014/04 | A09C-UC | STD | MTM | 7F | AIR-B | 5.285 | 5115 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1ANAA-WAF | 2011/09-2014/04 | A09C-UB | STD | MTM | 9F | AIR-B | 3.583 | 4665 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1APBA-WLF | 2011/09-2014/04 | A09C-UB | STD | MTM | 9F | AIR-B | 3.583 | 5115 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1APBG-BLF | 2011/09-2014/04 | A09C-UB | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.875 | 5115 | 2SEAT | T-ROL | ||
FR1AXBA-VLF | 2011/09-2014/04 | A09C-UC | STD | MTM | 9F | AIR-B | 3.900 | 6415 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1AVAA-UAF | 2011/09-2014/04 | A09C-UC | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.875 | 6190 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1APBA-VLF | 2011/09-2014/04 | A09C-UC | STD | MTM | 9F | AIR-B | 3.583 | 5115 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1ASBA-UAF | 2011/09-2014/04 | A09C-UC | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.875 | 5525 | 2SEAT | CARGO |
A09C-UB | |
A09C-UC | |
A09C-UD |
STD | 標準キャブ(2120) |
ATM | オートマチツク T/M |
MEHCA ATM | メカオ-トマチツク T/M |
MTM | マニユアル T/M |
12FC | MEHCA-ATM 12速 |
6FC | ATM 6速 |
7F | 7速 T/M |
9F | 9速 T/M |
AIR-B | エアブレーキ仕様 |
3.583 | 減速比 3.583 |
3.900 | 減速比 3.900 |
4.875 | 減速比 4.875 |
5.285 | 減速比 5.285 |
5.428 | 減速比 5.428 |
5.857 | 減速比 5.857 |
4015 | ホイールベース 4015M/M |
4665 | ホイールベース 4665M/M |
5115 | ホイールベース 5115M/M |
5525 | ホイールベース 5525M/M |
5945 | ホイールベース 5945M/M |
6190 | ホイールベース 6190M/M |
6415 | ホイールベース 6415M/M |
1SEAT | 1人乗車 |
2SEAT | 2人乗車 |
CARGO | カーゴ車仕様 |
DUMP | ダンプ車仕様 |
FIRE | 消防車仕様 |
T-ROL | タンクローリー車仕様 |