Model | Pruduct period | Note | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD9JJAA-WG | 2011/07- | J05E-TI(H) | WIDE | MTM | 6F | A/O | 4.333 | 4250 | 2SEAT | CARGO | ||
FD9JLAA-WA | 2011/07- | J05E-TI(H) | STD | MTM | 6F | A/O | 4.333 | 4850 | 2SEAT | CARGO | ||
FD9JDAD-WA | 2011/07- | J05E-TI(H) | STD | MTM | 6F | A/O | 5.142 | 3200 | 3SEAT | DUMP | ||
FD9JJAA-WAA | 2011/07- | J05E-TI(H) | STD | MTM | 6F | A/O | 4.625 | 4250 | 2SEAT | W/CRA | ||
FD9JLAG-WG | 2011/07- | J05E-TI(H) | WIDE | MEHCA | 6FC | A/O | 4.333 | 4850 | 2SEAT | CARGO | ||
FD9JDAA-WAB | 2011/07- | J05E-TI(H) | STD | MTM | 6F | A/O | 4.875 | 3200 | 3SEAT | SPECI | ||
FD9JPAA-VG | 2011/07- | J05E-TI(H) | WIDE | MTM | 6F | A/O | 4.333 | 5500 | 2SEAT | CARGO | ||
FD9JLAA-WC | 2011/07- | J05E-TI(H) | STDHR | MTM | 6F | A/O | 4.333 | 4850 | 2SEAT | CARGO | ||
FD9JJAA-WA | 2011/07- | J05E-TI(H) | STD | MTM | 6F | A/O | 4.333 | 4250 | 2SEAT | CARGO | ||
FD9JJAG-WA | 2011/07- | J05E-TI(H) | STD | MTM | 6F | A/O | 4.333 | 4250 | 2SEAT | CARGO |
J05E-TI(H) |
STD | 標準キャブ(2120) |
STD H/R | 標準キャブハイルーフ(2120) |
WIDE | ワイドキャブ(2300) |
WIDE H/R | ワイドキャブハイルーフ(2300) |
MEHCA ATM | メカオ-トマチツク T/M |
MTM | マニユアル T/M |
6F | 6速 T/M |
6FC | Pro Shift 6速 |
A/O | エア オーバ |
4.333 | 減速比 4.333 |
4.625 | 減速比 4.625 |
4.875 | 減速比 4.875 |
5.142 | 減速比 5.142 |
3200 | ホイールベース 3200M/M |
3280 | ホイールベース 3280M/M |
3750 | ホイールベース 3750M/M |
4250 | ホイールベース 4250M/M |
4540 | ホイールベース 4540M/M |
4850 | ホイールベース 4850M/M |
5150 | ホイールベース 5150M/M |
5500 | ホイールベース 5500M/M |
6500 | ホイールベース 6500M/M |
2SEAT | 2人乗車 |
3SEAT | 3人乗車 |
CARGO | カーゴ車仕様 |
DUMP | ダンプ車仕様 |
SPECI | 特装車仕様 |
VAN/WING | バン・ウイング仕様 |
W/CRA | クレ-ン付カ-ゴ仕様 |