Model | Pruduct period | Note | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR1EXYG-SBF | 2007/05-2010/07 | E13C(ET-3) | H/R | MTM | 12F | AIR-B | 2.928 | 7070 | A-SUS | 2SEAT | |
FR1EWXA-MAF | 2007/05-2010/07 | E13C(ET-1) | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.333 | 7070 | CARGO | 2SEAT | |
FR1EZYG-CKF | 2007/05-2010/07 | E13C(ET-1) | H/R | MTM | 12F | AIR-B | 2.928 | 7210 | A-SUS | 2SEAT | |
FR1EXYJ-SCF | 2007/05-2010/07 | E13C(ET-3) | SHORT | MTM | 12F | AIR-B | 2.928 | 7070 | A-SUS | 2SEAT | |
FR1EZYG-SAF | 2007/05-2010/07 | E13C(ET-3) | STD | MTM | 12F | AIR-B | 2.928 | 7210 | A-SUS | 2SEAT | |
FR1EZYG-EKF | 2007/05-2010/07 | E13C(ET-2) | H/R | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 7210 | A-SUS | 2SEAT | |
FR1EXYJ-RBF | 2007/05-2010/07 | E13C(ET-5) | H/R | MTM | 12F | AIR-B | 2.928 | 7070 | A-SUS | 2SEAT | |
FR1EXYG-RBF | 2007/05-2010/07 | E13C(ET-5) | H/R | MTM | 12F | AIR-B | 2.928 | 7070 | A-SUS | 2SEAT | |
FR1EXYG-EBF | 2007/05-2010/07 | E13C(ET-2) | H/R | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 7070 | A-SUS | 2SEAT | |
FR1EXYJ-EAF | 2007/05-2010/07 | E13C(ET-2) | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 7070 | A-SUS | 2SEAT |
E13C(ET-1) | |
E13C(ET-2) | |
E13C(ET-3) | |
E13C(ET-4) | |
E13C(ET-5) |
H/R | ハイ ルーフ |
R-CUT | ルーフカツト仕様 |
S-H/R | スーパーハイルーフキャブ |
SHORT | ショ-トキャブ |
STD | 標準キャブ(2120) |
MTM | マニユアル T/M |
12F | 12速 T/M |
7F | 7速 T/M |
AIR-B | エアブレーキ仕様 |
2.928 | 減速比 2.928 |
4.333 | 減速比 4.333 |
4.555 | 減速比 4.555 |
5770 | ホイールベース 5770M/M |
6180 | ホイールベース 6180M/M |
6600 | ホイールベース 6600M/M |
6845 | ホイールベース 6845M/M |
7070 | ホイールベース 7070M/M |
7210 | ホイールベース 7210M/M |
A-SUS | エアサスペンシヨン仕様 |
CARGO | カーゴ車仕様 |
2SEAT | 2人乗車 |