Model | Pruduct period | Note | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC5JCEA-LKB | 2002/09-2005/09 | J07C-TB | STD | MTM | 6F | A/O | 3.900 | 2890 | SPECI | 3SEAT | |
FC5JJEA-LK | 2002/09-2005/09 | J07C-TB | STD | MTM | 6F | A/O | 3.636 | 4350 | CARGO | 2SEAT | |
GC5JDEA-LK | 2002/09-2005/09 | J07C-TB | STD | MTM | 6F | A/O | 3.900 | 3180 | CARGO | 2SEAT | |
FC5JHEA-LP | 2002/09-2005/09 | J07C-TB | WIDE | MTM | 6F | A/O | 3.636 | 4050 | CARGO | 2SEAT | |
FC5JLEA-LK | 2002/09-2005/09 | J07C-TB | STD | MTM | 6F | A/O | 3.636 | 4990 | CARGO | 2SEAT | |
FC1JKEA-ZPS | 2002/09-2005/09 | J08C | WIDE | MTM | 6F | A/O | 3.636 | 4650 | CNG | 2SEAT | |
FC5JGEA-LK | 2002/09-2005/09 | J07C-TB | STD | MTM | 6F | A/O | 3.636 | 3850 | CARGO | 2SEAT | |
FC5JJEA-LP | 2002/09-2005/09 | J07C-TB | WIDE | MTM | 6F | A/O | 3.636 | 4350 | CARGO | 2SEAT | |
GC1JEEA-ZK | 2002/09-2005/09 | J08C | STD | MTM | 6F | A/O | 3.900 | 3420 | CNG | 3SEAT | |
FC5JEEA-LKB | 2002/09-2005/09 | J07C-TB | STD | MTM | 6F | A/O | 3.900 | 3420 | SPECI | 3SEAT |
J07C-TB | |
J08C | 縦型6気筒,210馬力 |
STD | 標準キャブ(2120) |
WIDE | ワイドキャブ(2300) |
MTM | マニユアル T/M |
6F | 6速 T/M |
A/O | エア オーバ |
3.636 | 減速比 3.636 |
3.900 | 減速比 3.900 |
2890 | ホイールベース 2890M/M |
3180 | ホイールベース 3180M/M |
3420 | ホイールベース 3420M/M |
3850 | ホイールベース 3850M/M |
4050 | ホイ-ルベ-ス 4050M/M |
4350 | ホイールベース 4350M/M |
4650 | ホイールベース 4650M/M |
4990 | ホイールベース 4990M/M |
5320 | ホイ-ルベ-ス 5320M/M |
CARGO | カーゴ車仕様 |
CNG | CNG車仕様 |
SPECI | 特装車仕様 |
2SEAT | 2人乗車 |
3SEAT | 3人乗車 |