Model | Pruduct period | Note | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC7JKAA-SK | 2011/07- | J07E-TI(L) | SH212 | MTM | 6F | A/O | 3.363 | 4650 | 2SEAT | CARGO | ||
FC7JKAA-RK | 2011/07- | J07E-TI(L) | SH212 | MEHCA | 6FC | A/O | 3.363 | 4650 | 2SEAT | CARGO | ||
FC7JLAA-SK | 2011/07- | J07E-TI(L) | SH212 | MTM | 6F | A/O | 3.363 | 4990 | 2SEAT | CARGO | ||
FC7JJAA-RP | 2011/07- | J07E-TI(L) | SH230 | MEHCA | 6FC | A/O | 3.363 | 4350 | 2SEAT | CARGO | ||
FC7JLAA-SP | 2011/07- | J07E-TI(L) | SH230 | MTM | 6F | A/O | 3.363 | 4990 | 2SEAT | CARGO | ||
FC7JHAA-SM | 2011/07- | J07E-TI(L) | SHR21 | MTM | 6F | A/O | 3.363 | 4050 | 2SEAT | CARGO | ||
FC7JJAA-SR | 2011/07- | J07E-TI(L) | SHR23 | MTM | 6F | A/O | 3.363 | 4350 | 2SEAT | CARGO | ||
FC7JLAG-SK | 2011/07- | J07E-TI(L) | SH212 | MTM | 6F | A/O | 3.363 | 4990 | 2SEAT | CARGO | ||
FC7JKAG-SM | 2011/07- | J07E-TI(L) | SHR21 | MTM | 6F | A/O | 3.363 | 4650 | 2SEAT | CARGO | ||
FC7JNAA-SP | 2011/07- | J07E-TI(L) | SH230 | MTM | 6F | A/O | 3.363 | 5320 | 2SEAT | CARGO |
J07E-TI(L) | |
J07E-TI(LL |
SHORT | ショートキャブ(2120) |
SHORT | ショートキャブ(2300) |
SHORT H/R | ショートキャブハイルーフ(2120) |
SHORT H/R | ショートキャブハイルーフ(2300) |
MEHCA ATM | メカオ-トマチツク T/M |
MTM | マニユアル T/M |
6F | 6速 T/M |
6FC | Pro Shift 6速 |
A/O | エア オーバ |
3.363 | 減速比 3.363 |
3.636 | 減速比 3.636 |
3180 | ホイールベース 3180M/M |
3420 | ホイールベース 3420M/M |
3850 | ホイールベース 3850M/M |
4050 | ホイ-ルベ-ス 4050M/M |
4350 | ホイールベース 4350M/M |
4650 | ホイールベース 4650M/M |
4990 | ホイールベース 4990M/M |
5320 | ホイ-ルベ-ス 5320M/M |
2SEAT | 2人乗車 |
3SEAT | 3人乗車 |
CARGO | カーゴ車仕様 |
SPECI | 特装車仕様 |