Model | Pruduct period | Note | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC9JJAA-WKA | 2011/07- | J05E(H) | SH212 | MTM | 6F | A/O | 5.857 | 4350 | 2SEAT | W/CRA | ||
GC9JJAA-WP | 2011/07- | J05E(H) | SH230 | MTM | 6F | A/O | 5.857 | 4350 | 2SEAT | CARGO | ||
GC9JLAA-WP | 2011/07- | J05E(H) | SH230 | MTM | 6F | A/O | 5.857 | 4990 | 2SEAT | CARGO | ||
GC9JDAD-WK | 2011/07- | J05E(H) | SH212 | MTM | 6F | A/O | 5.857 | 3180 | 3SEAT | DUMP | ||
GC9JHAA-WK | 2011/07- | J05E(H) | SH212 | MTM | 6F | A/O | 5.857 | 4050 | 2SEAT | CARGO | ||
GC9JJAG-WP | 2011/07- | J05E(H) | SH230 | MTM | 6F | A/O | 5.857 | 4350 | 2SEAT | CARGO | ||
GC9JKAA-WK | 2011/07- | J05E(H) | SH212 | MTM | 6F | A/O | 5.857 | 4650 | 2SEAT | CARGO | ||
GC9JNAA-WP | 2011/07- | J05E(H) | SH230 | MTM | 6F | A/O | 5.857 | 5320 | 2SEAT | CARGO | ||
GC9JHAA-WP | 2011/07- | J05E(H) | SH230 | MTM | 6F | A/O | 5.857 | 4050 | 2SEAT | CARGO | ||
GC9JJAA-WK | 2011/07- | J05E(H) | SH212 | MTM | 6F | A/O | 5.857 | 4350 | 2SEAT | CARGO |
J05E(H) |
SHORT | ショートキャブ(2120) |
SHORT | ショートキャブ(2300) |
MTM | マニユアル T/M |
6F | 6速 T/M |
A/O | エア オーバ |
5.857 | 減速比 5.857 |
3180 | ホイールベース 3180M/M |
4050 | ホイ-ルベ-ス 4050M/M |
4350 | ホイールベース 4350M/M |
4650 | ホイールベース 4650M/M |
4990 | ホイールベース 4990M/M |
5320 | ホイ-ルベ-ス 5320M/M |
6200 | ホイールベース 6200M/M |
2SEAT | 2人乗車 |
3SEAT | 3人乗車 |
CARGO | カーゴ車仕様 |
DUMP | ダンプ車仕様 |
W/CRA | クレ-ン付カ-ゴ仕様 |