Model | Pruduct period | Note | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR1EPBA-EAF | 2011/02-2014/04 | E13C-WF | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 5115 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1EZBG-MAF | 2011/02-2014/04 | E13C-WE | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 6555 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1EXBG-ERF | 2011/02-2014/04 | E13C-WF | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 6415 | 2SEAT | W/CRA | ||
FR1EXBG-QBF | 2011/02-2014/04 | E13C-WG | H/R | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 6415 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1EXBJ-EAF | 2011/02-2014/04 | E13C-WF | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 6415 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1EZBG-EAF | 2011/02-2014/04 | E13C-WF | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 6555 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1EZBG-QAF | 2011/02-2014/04 | E13C-WG | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 6555 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1EZBJ-EBF | 2011/02-2014/04 | E13C-WF | H/R | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 6555 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1EXBJ-EDF | 2011/02-2014/04 | E13C-WF | S-H/R | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 6415 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1EZBG-EBF | 2011/02-2014/04 | E13C-WF | H/R | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 6555 | 2SEAT | CARGO |
E13C-WE | |
E13C-WF | |
E13C-WG |
H/R | ハイ ルーフ |
R-CUT | ルーフカツト仕様 |
S-H/R | スーパーハイルーフキャブ |
SHORT | ショ-トキャブ |
STD | 標準キャブ(2120) |
MTM | マニユアル T/M |
6F | 6速 T/M |
7F | 7速 T/M |
AIR-B | エアブレーキ仕様 |
4.555 | 減速比 4.555 |
5115 | ホイールベース 5115M/M |
5945 | ホイールベース 5945M/M |
6415 | ホイールベース 6415M/M |
6555 | ホイールベース 6555M/M |
2SEAT | 2人乗車 |
CARGO | カーゴ車仕様 |
W/CRA | クレ-ン付カ-ゴ仕様 |