Model | Pruduct period | Note | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN1AUBA-BA | 2010/09-2011/10 | A09C-TL | STD | MTM | 6F | AIR-B | 5.428 | 6640 | 2SEAT | T-ROL | ||
GN1APBG-UA | 2010/09-2011/10 | A09C-TP | STD | MTM | 7F | AIR-B | 5.428 | 5660 | 2SEAT | T-ROL | ||
GN1AMAA-BA | 2010/09-2011/10 | A09C-TL | STD | MTM | 6F | AIR-B | 5.428 | 5210 | 2SEAT | T-ROL | ||
GN1APBG-BA | 2010/09-2011/10 | A09C-TL | STD | MTM | 6F | AIR-B | 5.428 | 5660 | 2SEAT | T-ROL | ||
GN1APAA-BA | 2010/09-2011/10 | A09C-TL | STD | MTM | 6F | AIR-B | 5.428 | 5660 | 2SEAT | T-ROL | ||
GN1APBA-BA | 2010/09-2011/10 | A09C-TL | STD | MTM | 6F | AIR-B | 5.428 | 5660 | 2SEAT | T-ROL | ||
GN1APBA-UA | 2010/09-2011/10 | A09C-TP | STD | MTM | 7F | AIR-B | 5.428 | 5660 | 2SEAT | T-ROL | ||
GN1ATAA-BA | 2010/09-2011/10 | A09C-TL | STD | MTM | 6F | AIR-B | 5.428 | 6410 | 2SEAT | T-ROL | ||
GN1APBG-BAF | 2011/10-2014/04 | A09C-UA | STD | MTM | 6F | AIR-B | 5.428 | 5660 | 2SEAT | T-ROL | ||
GN1AUBA-UA | 2010/09-2011/10 | A09C-TP | STD | MTM | 7F | AIR-B | 5.428 | 6640 | 2SEAT | T-ROL |
A09C-TL | |
A09C-TP | |
A09C-UA | |
A09C-UC |
STD | 標準キャブ(2120) |
MEHCA ATM | メカオ-トマチツク T/M |
MTM | マニユアル T/M |
12FC | MEHCA-ATM 12速 |
6F | 6速 T/M |
7F | 7速 T/M |
AIR-B | エアブレーキ仕様 |
3.583 | 減速比 3.583 |
5.428 | 減速比 5.428 |
5210 | ホイールベース 5210M/M |
5660 | ホイールベース 5660M/M |
6410 | ホイールベース 6410M/M |
6640 | ホイールベース 6640M/M |
6990 | ホイールベース 6990M/M |
2SEAT | 2人乗車 |
T-ROL | タンクローリー車仕様 |