Model | Pruduct period | Note | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQ1ATEA-UE | 2014/04- | A09C-UH | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.875 | 5880 | 2SEAT | KENKI | ||
FQ1AREA-UA | 2014/04- | A09C-UH | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.333 | 5180 | 2SEAT | CARGO | ||
FS1AKDM-UM | 2014/04- | A09C-UH | STD | MTM | 7F | AIR-B | 7.166 | 3885 | 2SEAT | MIXER | ||
FS1AREA-UA | 2014/04- | A09C-UH | STD | MTM | 7F | AIR-B | 5.857 | 5295 | 2SEAT | CARGO | ||
FS1AMDA-UA | 2014/04- | A09C-UH | STD | MTM | 7F | AIR-B | 5.857 | 4575 | 2SEAT | CARGO | ||
FS1ARDA-UA | 2014/04- | A09C-UH | STD | MTM | 7F | AIR-B | 5.428 | 5295 | 2SEAT | CARGO | ||
FQ1AREA-UE | 2014/04- | A09C-UH | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.875 | 5180 | 2SEAT | KENKI | ||
FS1AKDA-GL | 2014/04- | A09C-UG | STD | MTM | 7F | AIR-B | 6.833 | 3885 | 2SEAT | M-ROL | ||
FS1AUEA-NA | 2014/04- | A09C-UH | STD | MTM | 6F | AIR-B | 5.428 | 6005 | 2SEAT | CARGO | ||
FS1AKDD-GA | 2014/04- | A09C-UG | STD | MTM | 7F | AIR-B | 7.166 | 3885 | 2SEAT | DUMP |
A09C-UG | |
A09C-UH |
STD | フルキャブ |
MTM | マニユアル T/M |
6F | 6速 T/M |
7F | 7速 T/M |
9F | 9速 T/M |
AIR-B | エアブレーキ仕様 |
4.333 | 減速比 4.333 |
4.625 | 減速比 4.625 |
4.875 | 減速比 4.875 |
5.428 | 減速比 5.428 |
5.857 | 減速比 5.857 |
6.833 | 減速比 6.833 |
7.166 | 減速比 7.166 |
3885 | ホイールベース 3885M/M |
4575 | ホイールベース 4575M/M |
4895 | ホイールベース 4895M/M |
5180 | ホイールベース 5180M/M |
5295 | ホイールベース 5295M/M |
5730 | ホイールベース 5730M/M |
5880 | ホイールベース 5880M/M |
6005 | ホイールベース 6005M/M |
6470 | ホイールベース 6470M/M |
2SEAT | 2人乗車 |
CARGO | カーゴ車仕様 |
DUMP | ダンプ車仕様 |
KENKI | 建機運搬車仕様 |
M-ROL | ミルクローリー車仕様 |
MIXER | ミキサ車仕様 |